Clave: | 0906-070 |
| Dirección: | Extremadura 72 |
| Colonia: | Col. Insurgentes Mixcoac, |
| Ciudad: | México |
| Estado: | D.F. |
| Referencia: | entre Insurgentes y Cadiz |
| Distribución: | Área de cajas, atención a clientes y área de oficinas, 1 baño |
| Nivel: | 1er. Piso exterior |
| Telefono: | No |
| Estacionamiento: | No |
| Superficie: | 100 m2 aproximadamente |
| |
| Precio: | $18,750 |
| Si la renta es cubierta con toda puntualidad se hará un descuento del 25%, por lo tanto la renta real deberá ser de: |
| $15,000 |
| Se muestra previa cita a los teléfonos 5540-4896, 5540-4707 y 5520-9717 |
Clave: | 0604-065 |
| Dirección: | Héroes No. 28-Local c |
| Colonia: | Guerrero |
| Ciudad: | México |
| Estado: | D.F. |
| Referencia: | Esquina con Mina |
| Distribución: | Area abierta con 1 baño |
| Nivel: | PB |
| Telefono: | No |
| Estacionamiento: | No |
| Superficie: | 25 m2 |
| |
| Precio: | $3,750 |
| Si la renta es cubierta con toda puntualidad se hará un descuento del 25%, por lo tanto la renta real deberá ser de: |
| $3,000 |
| Se muestra previa cita a los teléfonos 5540-4896, 5540-4707 y 5520-9717
Pend. Por venta del edificio |
Clave: | 1301-061-0 |
| Dirección: | Francisco de Garay No. 25 Local A |
| Colonia: | Centro |
| Ciudad: | México |
| Estado: | Distrito Federal |
| Referencia: | esq. Av. Chapultepec |
| Distribución: | área abierta con un baño |
| Nivel: | Planta Baja |
| Telefono: | |
| Estacionamiento: | |
| Superficie: | 200mts2aprox. |
| |
| Precio: | $18,750 |
| Si la renta es cubierta con toda puntualidad se hará un descuento del 25%, por lo tanto la renta real deberá ser de: |
| $15,000 |
| Se muestra previa cita a los teléfonos 5540-4896, 5540-4707 y 5520-9717 |